
渥太华复仇者
OttawaFury
球队市值:4250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 渥太华复仇者(英文名:OttawaFury,粤语名:渥太华复仇者), 是联赛的一支足球俱乐部,当前渥太华复仇者的市值为:4250000,渥太华复仇者共有球员8人,外籍球员8人,我们将为你实时更新渥太华复仇者赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-07-01 | 178 | 0 | M | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-08-24 | 185 | 86 | G | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-09-24 | 193 | 88 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-07-01 | 178 | 0 | M | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-09-20 | 183 | 93 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-03-14 | 165 | 75 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-05-03 | 164 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-03 | 164 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-03-27 | 185 | 84 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-24 | 170 | 0 | M | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-04-04 | 184 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-04-06 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-09-17 | 195 | 87 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1991-03-13 | 191 | 86 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 奥马哈 | 退役 | ||
2023-02-07 | 坦帕湾 | 已签约 | ||
2020-12-24 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2020-11-17 | 奥克兰根 | 退役 | ||
2020-10-29 | 里士满踢球者 | 退役 | ||
2020-02-05 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 宾夕法尼亚FC | 已签约 | ||
2019-02-02 | 渥太华复仇者 | 退役 | ||
2019-01-08 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 渥太华复仇者 | 已解约 | ||
2018-02-27 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2017-03-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | ||
2016-02-11 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2015-02-25 | 华盛顿联 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 洛杉矶银河 | 已签约 | ||
2014-11-30 | 文图拉县足球俱乐部 | 租借结束 | ||
2014-03-22 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2014-01-23 | 基萨 | 已签约 | ||
2014-01-08 | 圣何塞地震 | 已签约 | ||
2013-02-22 | 哈卡 | 已签约 | ||
2012-09-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 圣何塞地震 | 已解约 | ||
2011-11-01 | 达拉斯FC | 已解约 | ||
2011-07-01 | 多伦多FC | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 奥马哈 | 已签约 | ||
2020-12-24 | 坦帕湾 | 已签约 | ||
2020-02-05 | 奥克兰根 | 已签约 | ||
2020-01-15 | 里士满踢球者 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-27 | 宾夕法尼亚FC | 已签约 | ||
2018-01-10 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2017-03-23 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2016-06-28 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2016-02-11 | 渥太华复仇者 | 已签约 | ||
2015-03-27 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2014-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2014-03-22 | 文图拉县足球俱乐部 | 租借 | ||
2014-01-08 | 华盛顿联 | 已签约 | ||
2013-02-22 | 圣何塞地震 | 已签约 | ||
2012-09-10 | 哈卡 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 基萨 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-11-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-07-01 | 圣何塞地震 | 已签约 |