
梦斯FC
MonsoonFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梦斯FC(英文名:MonsoonFC,粤语名:梦斯FC), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前梦斯FC的市值为:0,梦斯FC共有球员30人,外籍球员29人,我们将为你实时更新梦斯FC赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-24 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-04-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-12 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-03-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-10-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-04-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-12-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-08-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-05-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-01-16 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-07-29 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1986-09-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-08-19 | 185 | 76 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-04-30 | 178 | 75 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-05-19 | 176 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-02-28 | 177 | 72 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-03-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-05-12 | 188 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-12-30 | 0 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-01-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-12-30 | 0 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-01-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-04-24 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1981-07-11 | 187 | 76 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-02-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2002-01-16 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-05-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-04-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-07-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-04-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-08-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-24 | 班古竞技 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2021-01-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 中日德兰 | 租借结束 | ||
2020-04-08 | 香港飞马 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 弗拉门戈 U20 | 租借 | ||
2019-01-01 | 大埔 | 已签约 | ||
2016-01-04 | 诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 布列斯特迪纳摩 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 圣克鲁斯俱乐部 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 班古竞技 | 已签约 | ||
2023-03-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-09 | 班古竞技 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2020-06-30 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 | ||
2020-04-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 中日德兰 | 租借 | ||
2019-01-01 | 香港飞马 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 大埔 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-01-01 | 布列斯特迪纳摩 | 转会 | ||
2008-07-01 | 圣克鲁斯俱乐部 | 已签约 |